Index of /Respaldos/litueche/transparencia/ENERO_2019/finanzas/otras compras

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Plantilla_Otras_Compras_y_Adquisiciones ENERO 2019.xls2024-07-02 16:40 36K 
[   ]ENERO 15-2019.pdf2024-07-02 16:40 625K 
[   ]ENERO 3-2019.pdf2024-07-02 16:40 646K 
[   ]ENERO 4-2019.pdf2024-07-02 16:40 673K 
[   ]ENERO 14-2019.pdf2024-07-02 16:40 697K 
[   ]ENERO 10-2019.pdf2024-07-02 16:40 734K 
[   ]ENERO 11-2019.pdf2024-07-02 16:40 767K 
[   ]ENERO 8 -2019.pdf2024-07-02 16:40 777K 
[   ]ENERO 16 -2019.pdf2024-07-02 16:40 843K 
[   ]ENERO 6-2019.pdf2024-07-02 16:40 899K 
[   ]ENERO 7-2019.pdf2024-07-02 16:40 905K 
[   ]ENERO 12-2019.pdf2024-07-02 16:40 961K 
[   ]ENERO 1-2019.pdf2024-07-02 16:40 1.0M 
[   ]ENERO 2-2019.pdf2024-07-02 16:40 1.1M 
[   ]ENERO 5-2019.pdf2024-07-02 16:40 1.4M 
[   ]ENERO 13-2019.pdf2024-07-02 16:40 1.4M 
[   ]ENERO 9-2019.pdf2024-07-02 16:40 2.1M 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at 200.72.179.141 Port 8083