Index of /Respaldos/litueche/transparencia/AÑO 2020/junio/salud

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]659.pdf2024-07-02 16:45 4.4M 
[   ]661.pdf2024-07-02 16:45 2.8M 
[   ]675.pdf2024-07-02 16:45 334K 
[   ]679.pdf2024-07-02 16:45 442K 
[   ]680.pdf2024-07-02 16:45 362K 
[   ]683.pdf2024-07-02 16:45 367K 
[   ]686.pdf2024-07-02 16:45 394K 
[   ]696.pdf2024-07-02 16:45 395K 
[   ]701.pdf2024-07-02 16:45 402K 
[   ]726.pdf2024-07-02 16:45 468K 
[   ]730.pdf2024-07-02 16:45 434K 
[   ]733.pdf2024-07-02 16:45 580K 
[   ]734.pdf2024-07-02 16:45 440K 
[   ]739.pdf2024-07-02 16:45 603K 
[   ]745.pdf2024-07-02 16:45 453K 
[   ]754.pdf2024-07-02 16:45 399K 
[   ]Balance de Comprobacion y Saldo.pdf2024-07-02 16:45 1.6M 
[   ]Balance de Gastos.pdf2024-07-02 16:45 4.3M 
[   ]Balance de Ingresos.pdf2024-07-02 16:45 1.4M 
[   ]Informe de actualizacion.pdf2024-07-02 16:45 633K 
[   ]Listado de Decretos.pdf2024-07-02 16:45 822K 
[   ]Plantilla_Personal_Contratajunio.xls2024-07-02 16:45 36K 
[   ]Plantilla_Personal_PlantaJunio.xls2024-07-02 16:45 39K 
[   ]Plantilla_Personas_naturales_contratadas_a_honorarios Junio.xls2024-07-02 16:45 28K 
[   ]decretosJunio _salud_20.xls2024-07-02 16:45 214K 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at 200.72.179.141 Port 8083