Index of /Respaldos/litueche/transparencia/AÑO 2020/ENERO/FINANZAS/otras compras

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Enero.xls2024-07-02 16:45 27K 
[   ]11.pdf2024-07-02 16:45 668K 
[   ]01.pdf2024-07-02 16:45 671K 
[   ]15.pdf2024-07-02 16:45 679K 
[   ]07.pdf2024-07-02 16:45 706K 
[   ]12.pdf2024-07-02 16:45 720K 
[   ]08.pdf2024-07-02 16:45 725K 
[   ]05.pdf2024-07-02 16:45 743K 
[   ]14.pdf2024-07-02 16:45 754K 
[   ]13.pdf2024-07-02 16:45 767K 
[   ]06.pdf2024-07-02 16:45 807K 
[   ]09.pdf2024-07-02 16:45 867K 
[   ]16.pdf2024-07-02 16:45 950K 
[   ]03.pdf2024-07-02 16:45 953K 
[   ]10.pdf2024-07-02 16:45 956K 
[   ]04.pdf2024-07-02 16:45 966K 
[   ]02.pdf2024-07-02 16:45 1.1M 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at 200.72.179.141 Port 8083