Index of /Respaldos/litueche/transparencia/AÑO 2019/mayo_2019/finanzas/otras compras

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]MAYO 61.pdf2024-07-02 16:44 1.2M 
[   ]MAYO 60.pdf2024-07-02 16:44 1.1M 
[   ]MAYO 72.pdf2024-07-02 16:44 1.0M 
[   ]MAYO 59.pdf2024-07-02 16:44 780K 
[   ]MAYO 54.pdf2024-07-02 16:44 714K 
[   ]MAYO 58.pdf2024-07-02 16:44 699K 
[   ]MAYO 67.pdf2024-07-02 16:44 639K 
[   ]MAYO 52.pdf2024-07-02 16:44 634K 
[   ]MAYO 57.pdf2024-07-02 16:44 630K 
[   ]MAYO 73.pdf2024-07-02 16:44 614K 
[   ]MAYO 55.pdf2024-07-02 16:44 589K 
[   ]MAYO 56.pdf2024-07-02 16:44 588K 
[   ]MAYO 53.pdf2024-07-02 16:44 586K 
[   ]MAYO 65.pdf2024-07-02 16:44 582K 
[   ]MAYO 70.pdf2024-07-02 16:44 580K 
[   ]MAYO 62.pdf2024-07-02 16:44 569K 
[   ]MAYO 66.pdf2024-07-02 16:44 568K 
[   ]MAYO 69.pdf2024-07-02 16:44 553K 
[   ]MAYO 63.pdf2024-07-02 16:44 545K 
[   ]MAYO 68.pdf2024-07-02 16:44 534K 
[   ]MAYO 64.pdf2024-07-02 16:44 526K 
[   ]MAYO 71.pdf2024-07-02 16:44 210K 
[   ]Plantilla_Otras_Compras_y_Adquisiciones MAYO DEL 2019.xls2024-07-02 16:44 38K 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at 200.72.179.141 Port 8083