Index of /Respaldos/litueche/transparencia/AÑO 2019/dic_2019/salud

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]2330.pdf2024-07-02 16:44 408K 
[   ]2344.pdf2024-07-02 16:44 438K 
[   ]2345.pdf2024-07-02 16:44 521K 
[   ]2355.pdf2024-07-02 16:44 410K 
[   ]2359.pdf2024-07-02 16:44 539K 
[   ]2374.pdf2024-07-02 16:44 556K 
[   ]2375.pdf2024-07-02 16:44 595K 
[   ]2376.pdf2024-07-02 16:44 448K 
[   ]2377.pdf2024-07-02 16:44 471K 
[   ]2391.pdf2024-07-02 16:44 525K 
[   ]2400.pdf2024-07-02 16:44 408K 
[   ]2415.pdf2024-07-02 16:44 444K 
[   ]2446.pdf2024-07-02 16:44 448K 
[   ]2450.pdf2024-07-02 16:44 434K 
[   ]2451.pdf2024-07-02 16:44 400K 
[   ]2452.pdf2024-07-02 16:44 428K 
[   ]Actualizacion presupuestaria (2).pdf2024-07-02 16:44 2.7M 
[   ]Balance de Comprobacion y Saldos (3).pdf2024-07-02 16:44 4.3M 
[   ]Balance de Gastos (5).pdf2024-07-02 16:44 8.6M 
[   ]Balance de Ingresos Diciembre.pdf2024-07-02 16:44 2.7M 
[   ]Listado Decretos (3).pdf2024-07-02 16:44 4.4M 
[   ]Plantilla_Personal_Contrata Diciembre.xls2024-07-02 16:44 35K 
[   ]Plantilla_Personal_Planta Diciembre.xls2024-07-02 16:44 38K 
[   ]Plantilla_Personas_naturales_contratadas_a_honorarios Marzo.xls2024-07-02 16:44 28K 
[   ]decretos Diciembre_salud_19.xls2024-07-02 16:44 214K 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at 200.72.179.141 Port 8083